Current Rota
Tip: You can use the column header to sort the list.
To get the latest – sort on Entry ID descending, for example.
| Entry ID | Operators Call | From: | To: |
|---|---|---|---|
| 57 | G3WOV | 01\01\19 | 31\01\19 |
| 12 | G3WOV | 01\09\15 | 30\09\15 |
| 11 | G4CMG | 01\08\15 | 31\08\15 |
| 10 | G4CMG | 01\07\15 | 31\07\15 |
| 9 | G4ICC | 01\12\15 | 31\12\15 |
| 15 | G4IYK | 01\03\16 | 01\04\16 |
| 14 | G4CMG | 01\11\15 | 30\11\15 |
| 13 | G3WOV | 01\10\15 | 31\10\15 |
| 16 | G4ICC | 01\01\16 | 31\01\16 |
| 17 | G4ICC | 01\04\16 | 30\04\16 |
| 19 | G4CMG | 01\02\16 | 29\02\16 |
| 20 | G4CMG | 01\06\16 | 30\06\16 |
| 21 | G3PWK | 01\05\16 | 31\05\16 |
| 22 | G4IYK | 01\09\16 | 01\10\16 |
| 23 | G4IYK | 19\06\16 | 19\06\16 |
| 24 | G4ICC | 01\12\16 | 31\12\16 |
| 25 | G4IYK | 01\07\16 | 01\08\16 |
| 26 | G4ICC | 01\12\16 | 01\01\17 |
| 27 | G4CMG | 01\08\16 | 01\09\16 |
| 28 | G3PWK | 01\10\16 | 01\11\16 |
| 38 | G4CMG | 01\07\17 | 01\08\17 |
| 39 | G4IYK | 01\08\17 | 01\09\17 |
| 29 | G4IYK | 01\11\16 | 01\12\16 |
| 33 | G3WOV | 01\04\17 | 30\04\17 |
| 30 | G4IYK | 01\01\17 | 31\01\17 |
| 56 | G4VZT | 01\11\18 | 30\11\18 |
| 31 | G4CMG | 01\02\17 | 28\02\17 |
| 32 | G3PWK | 01\03\17 | 31\03\17 |
| 37 | G4ICC | 01\06\17 | 30\06\17 |
| 35 | G4CMG | 01\09\17 | 30\09\17 |
| 36 | G3WOV | 01\10\17 | 31\10\17 |
| 34 | G4ICC | 01\05\17 | 31\05\17 |
| 41 | G4IYK | 01\02\18 | 28\02\18 |
| 40 | G4ICC | 01\12\17 | 31\12\17 |
| 42 | G3PWK | 01\03\18 | 31\03\18 |
| 45 | G4IYK | 01\06\18 | 07\06\18 |
| 43 | G4ICC | 01\05\18 | 31\05\18 |
| 44 | G3WOV | 01\04\18 | 30\04\18 |
| 46 | G3XWD | 08\06\18 | 30/06/18 |
| 47 | G3XWD | 01\11\18 | 30\11\18 |
| 53 | G4ICC | 01\12\18 | 31\12\18 |
| 54 | G4CMG | 01\09\18 | 30\09\18 |
| 50 | G4VZT | 01\07\18 | 21\07\18 |
| 55 | G4CMG | 01\10\18 | 31\10\18 |
| 51 | G4IYK | 22\07\18 | 31\07\18 |
| 52 | G4VZT | 01\08\18 | 31\08\18 |
| 58 | G4VZT | 02\02\19 | 02\02\19 |
| 59 | G3XWD | 03\02\19 | 01\03\19 |
| 60 | G4VZT | 01\03\19 | 01\04\19 |
| 61 | G4ICC | 01\05\19 | 31\05\19 |
| 62 | G4VZT | 01\06\19 | 30\06\19 |
| 63 | G4IYK | 01\07\19 | 01\08\19 |
| 64 | G3WOV | 01\08\19 | 01\09\19 |
| 65 | G4VZT | 01\09\19 | 30\09\19 |
| 66 | G4IYK | 01\11\19 | 01\12\19 |
| 67 | G4IYK | 01\12\19 | 01\01\20 |
| 68 | G4VZT | 01\02\20 | 29\02\20 |
| 69 | GI0KMX | 01\04\20 | 30\04\20 |
| 70 | GI0KMX | 01\04\20 | 01\05\20 |
| 71 | GI0KMX | 01\05\20 | 31\05\20 |
| 72 | GI0KMX | 01\05\20 | 31\05\20 |
| 73 | G4ICC | 01\07\20 | 31\07\20 |
| 80 | G4VZT | 01\09\21 | 30\09\21 |
| 75 | G4VZT | 01\04\21 | 30\04\21 |
| 74 | G4VZT | 01\02\21 | 28\02\21 |
| 78 | G4VZT | 01\07\21 | 31\07\21 |
| 77 | G4VZT | 01\06\21 | 30\06\21 |
| 79 | G4VZT | 01\08\21 | 31\08\21 |
| 81 | G4VZT | 01\10\21 | 31\10\21 |
| 76 | G4VZT | 01\05\21 | 31\05\21 |
| 82 | G4VZT | 01\11\21 | 30\11\21 |
| 84 | G4VZT | 01\01\22 | 28\02\22 |
| 83 | G4VZT | 01\12\21 | 31/12/21 |
| 86 | G4VZT | 08\05\22 | 31\07\22 |
| 85 | G4VZT | 01\03\22 | 07\05\22 |
| 87 | G4VZT | 01\08\22 | 30\09\22 |
| 89 | G4VZT | 01/11/22 | 31\12\22 |
| 90 | G4VZT | 01\01\23 | 31\03\23 |
| 88 | G4VZT | 01\10\22 | 30\11\22 |
| 91 | G4VZT | 01\04\23 | 30\06\23 |
| 92 | G4VZT | 01\07\23 | 31\08\23 |
| 93 | G4VZT | 01\10\23 | 31\01\24 |
| 94 | G4VZT | 01\02\24 | 31\05\24 |
| 95 | G4VZT | 1/06/24 | 31\08\24 |
| 97 | G4VZT | 01\01\25 | 30 Apr 25 |
| 96 | G4VZT | 01\09\24 | 31\12\24 |
| 98 | G4VZT | 01\05\25 | 31\08\25 |
| 99 | G4VZT | 01\09\25 | 31\12\25 |
